
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNN - 015 | 5172 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNN - 014 | 6059 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | HNN - 013 | 8125 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNN - 012 | 9765 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNN - 011 | 3142 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNN - 010 | 2864 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | HNN - 009 | 7056 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | HNN - 008 | 2594 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | HNN - 007 | 3046 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | HNN - 006 | 0541 |
