
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTW - 013 | 3217 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTW - 012 | 2698 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTW - 011 | 4709 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OTW - 010 | 0233 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OTW - 009 | 2694 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OTW - 008 | 3417 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OTW - 007 | 1604 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OTW - 006 | 7498 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OTW - 005 | 3659 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OTW - 004 | 4250 |
