
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHJ - 012 | 1470 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHJ - 011 | 0965 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SHJ - 010 | 5872 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SHJ - 009 | 7613 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SHJ - 008 | 4819 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SHJ - 007 | 6026 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SHJ - 006 | 3517 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SHJ - 005 | 0693 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SHJ - 004 | 7584 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SHJ - 003 | 2396 |
