
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHZ - 019 | 8723 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHZ - 018 | 5173 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SHZ - 017 | 6438 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SHZ - 016 | 3928 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SHZ - 015 | 1407 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SHZ - 014 | 0356 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SHZ - 013 | 3915 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SHZ - 012 | 2457 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SHZ - 011 | 2481 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SHZ - 010 | 4686 |
